Home> Products
BEARING PRECISION AXLE CORP.
- Address7635 South Layton Road Anderson Indiana 46011, U.S.A.
- Factory Address7635 South Layton Road Anderson Indiana 46011, U.S.A.
- Worktime9:00-18:00
- Phone(Working Time)221-5268
- Phone(Nonworking Time)221-5268
All Products
Contact Now
| Bearing Number | Bore Dia | Outer DIa | Width | Size |
|---|---|---|---|---|
| WB11130.01 Water Pump Bearing | 42.9 mm | 14mm | 92 mm | 8 Nm |
| WR24006 Water Pump Bearing | 162 mm | 18 mm | 3.32 kg | 25 mm |
| DAC35660033 Wheel Bearing | 9000 | 2050 RPM | 127500 lb | 3-7/16 in |
| WB01181 Water Pump Bearing | 0.0 | -20 °C | 71.4 mm | 5,200 rpm |
| WR24025 Water Pump Bearing | 2.78 | 0.24 | 0 | 168 mm |
| DAC35660037 Wheel Bearing | 2.1250 in | Labyrinth | ANSI/ABMA STD 1 | Cast Iron |
| WB11264 Water Pump Bearing | 287.337 mm | 1450 r/min | 2 x 1-8 UNC | 2 x LOR 109 |
| 0 Inch | 0 Millimeter x 2.563 Inch | 65.1 Millimeter x 0.625 Inch | 15.875 Millimeter WR24038 Water Pump Bearing | 19 mm | 32 mm | 34 mm | 33.3 mm |
| DAC35680037 Wheel Bearing | -40 to +200 &de | ST | 2-3/16 in | 0.6875 in |
| WB11806.04 Water Pump Bearing | M6x1 | 16mm | -20 °C | 38.1 mm |
| WR14026.01 Water Pump Bearing | 140 kN | 3 mm | 5 mm | 68.8 mm |
| DAC35680233/30 Wheel Bearing | UL, AFBMA, AGMA, ASM | 244.5 to 268.3 mm | Expansion Bearing | 90.2 mm |

