All Products Contact Now
Bearing Number Bore Dia Outer DIa Width Size
3519/560 Bearing 560x750x213mm 3.9063 in 1750 lbf 3150 lbf 1.4375 in
39581/20 Bearing 4000 rpm 39.00 mm 80.000 mm 138000 N
Tapered Roller Bearings 32018-XA 11000 rpm 14.00 mm 17.000 mm 6550 N
3519/600 Bearing 600x800x205mm 52300 N 80.0000 mm 34.90 mm 35.000 mm
L44643/10 Bearing 62.0000 mm 40.000 mm 0.64 mm 12.00 mm
Tapered Roller Bearings 32019-XA 17 59.5 4152 2
3519/600HC Bearing 600x800x205mm 0 rpm 2.00 mm 150000 N 28.00 mm
12 mm x 28 mm x 8 mm L44649/10 Bearing 153000 N 2.00 mm 33.00 mm 6900 rpm
Tapered Roller Bearings 32020-X 28.00 mm 88000 N Snap-Ring 4300 rpm
3519/630 Bearing 630x850x242mm FCR-47 860 12 ecat_NSCF
L45449/10 Bearing 54 mm 4 mm 90 mm 4 mm
Tapered Roller Bearings 32021-X 2 0.668 1 98.5
1582/2111